加拿大28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
加拿大282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476963 | 11:11:00 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 3476962 | 11:07:30 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 3476961 | 11:04:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 3476960 | 11:00:30 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 3476959 | 10:57:00 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 3476958 | 10:53:30 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 3476957 | 10:50:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 3476956 | 10:46:30 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 3476955 | 10:43:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 3476954 | 10:39:30 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 3476953 | 10:36:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 3476952 | 10:32:30 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 3476951 | 10:29:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 3476950 | 10:25:30 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 3476949 | 10:22:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 3476948 | 10:18:30 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 3476947 | 10:15:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 3476946 | 10:11:30 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 3476945 | 10:08:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 3476944 | 10:04:30 | 9+8+1=18 | 大双 |
加拿大28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。