新加坡28双组预测 混元 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28混元 算法 双组
第 4992053 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 9 + 2=15
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4992053 | 08:12:00 | - | 大双小双 | - |
| 4992052 | 08:10:00 | 4 + 9 + 2=15 | 大双小双 | 错 |
| 4992051 | 08:08:00 | 5 + 8 + 9=22 | 大单小双 | 错 |
| 4992050 | 08:06:00 | 1 + 3 + 3=07 | 大双小双 | 错 |
| 4992049 | 08:04:00 | 6 + 8 + 6=20 | 大双小双 | 对 |
| 4992048 | 10:02:00 | 2 + 1 + 9=12 | 大单小单 | 错 |
| 4992047 | 10:00:00 | 0 + 1 + 6=07 | 大双小单 | 对 |
| 4992046 | 09:58:00 | 6 + 9 + 0=15 | 大单大双 | 对 |
| 4992045 | 09:56:00 | 7 + 1 + 9=17 | 大单大双 | 对 |
| 4992044 | 09:54:00 | 8 + 3 + 6=17 | 大双小单 | 错 |
| 4992043 | 09:52:00 | 6 + 5 + 6=17 | 大单小单 | 对 |
| 4992042 | 09:50:00 | 5 + 4 + 7=16 | 小单小双 | 错 |
| 4992041 | 09:48:00 | 5 + 3 + 8=16 | 大单小单 | 错 |
| 4992040 | 09:46:00 | 8 + 4 + 9=21 | 大单小双 | 对 |
| 4992039 | 09:44:00 | 6 + 3 + 4=13 | 大单大双 | 错 |
| 4992038 | 09:42:00 | 6 + 4 + 0=10 | 大单大双 | 错 |
| 4992037 | 09:40:00 | 8 + 6 + 1=15 | 大单大双 | 对 |
| 4992036 | 09:38:00 | 9 + 8 + 2=19 | 大单小双 | 对 |
| 4992035 | 09:36:00 | 2 + 0 + 0=02 | 大单大双 | 错 |
| 4992034 | 09:34:00 | 7 + 9 + 8=24 | 大单小单 | 错 |
新加坡28双组预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中一次押两个,预期本期会开出这两个中的一个。
预测值
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
判定
开奖的组合必须完整等于所押的两个之一才算命中。只对上大小或只对上单双都不算。
概率
约 50%。四个组合押中两个,判定是严格的——比「组合」的 75% 低,因为组合只要方向对一半就算中,双组必须完全押准。
举例预测「大单 大双」,开奖和值 16(大双):正是所押的两个之一,本期命中。若开奖和值 15(大单)也命中。若开奖和值 10(小双),两个都不是,本期未命中。
※和「组合」是不同定位,不是难易关系:组合看方向,双组看是否押准。